團體獎項:
	
		
 
個人獎項:
	
		
 
										
									
								| 獎項 | 得獎學校 | 
| 冠軍 | 高苑工商B隊 | 
| 亞軍 | 西苑高中 | 
| 季軍 | 高苑工商A隊 | 
| 殿軍 | 東石高中 | 
個人獎項:
| 獎項 | 得獎學校 | 得獎者 | 備註 | 
| 打擊獎 | 高苑工商A隊 | 尹德融 | 以5成55打擊率 | 
| 最佳新秀球員獎 | 高苑工商B隊 | 潘俊宇 | 以5成打擊率、8次盜壘及11次得分 | 
| 投手獎 | 高苑工商B隊 | 呂昭慶 | 以2勝及12K | 
| 美技獎 | 高苑工商B隊 | 潘俊宇 | |
| 打點獎 | 高苑工商B隊 | 呂朝慶 | |
| 全壘打獎 | 東石高中 | 陳詩偉 | 以11個壘打數 | 
| 總教練獎 | 高苑B | 潘世彬 | 
